Мини-Погрузчики Bobcat в Екатеринбурге и г. Москва
Грузоподъемность: | 343 кг |
Масса: | 1268 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 686 кг |
Подача гидронасоса: | 37 л/мин |
Скорость передвижения: | 9.8 км/час |
Емкость топливного бака: | 24.6 л |
Грузоподъемность: | 457 кг |
Масса: | 1602 кг |
Емкость топливного бака: | 45 л |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 915 кг |
Подача гидронасоса: | 50 л/мин |
Скорость передвижения: | 10.4 км/час |
Опрокидывающая нагрузка: | 1443 кг |
Подача гидронасоса: | 47,5 л/мин |
Скорость передвижения: | 8,4 км/ч |
Емкость топливного бака: | 45,2 л |
Максимальная мощность: | 28,9 кВт при 2200 об/мин |
Длина / со стандартным ковшом: | 2972 мм |
Грузоподъемность: | 620 кг |
Масса: | 2375кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1195 кг |
Подача гидронасоса: | 64 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/ч |
Емкость топливного бака: | 50,4 л |
Грузоподъемность: | 703 кг |
Масса: | 2692 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1407 кг |
Подача гидронасоса: | 64 л/мин |
Скорость передвижения: | 11.8 км/ч (17.9 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 90,8 л |
Грузоподъемность: | 726 кг |
Масса: | 2730 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1452 кг |
Подача гидронасоса: | 64/100 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/ч (17,9 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 90,8 л |
Грузоподъемность: | 795 кг |
Масса: | 2853 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1872 кг |
Подача гидронасоса: | 64/100 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/ч (17,9 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 90,8 л |
Грузоподъемность: | 924 кг |
Масса: | 2821 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1849 кг |
Подача гидронасоса: | 100 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/ч |
Емкость топливного бака: | 90.8 |
Грузоподъемность: | 862 кг |
Масса: | 3527 кг |
Опрокидывающая нагрузка: | 3304 кг |
Подача гидронасоса: | 64/100 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,7 км/ч |
Емкость топливного бака: | 106 л |
Грузоподъемность: | 930 кг |
Масса: | 2954 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 2019 кг |
Подача гидронасоса: | 64/100 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/ч (17,9 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 90,8 л |
Грузоподъемность: | 748 кг |
Масса: | 2686 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1497 кг |
Подача гидронасоса: | 2908 мм |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Емкость топливного бака: | 93.7 л |
Грузоподъемность: | 905 кг |
Масса: | 3475 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 2585 кг |
Подача гидронасоса: | 64,7/101,1 л/мин |
Емкость топливного бака: | 93.6 л |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Грузоподъемность: | 992 кг |
Масса: | 3570 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 2834 кг |
Подача гидронасоса: | 64,7/101,1 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Емкость топливного бака: | 93.7 л |
Грузоподъемность: | 839 кг |
Масса: | 2815 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1678 кг |
Подача гидронасоса: | 64,7 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Емкость топливного бака: | 93.7 л |
Грузоподъемность: | 794 кг |
Масса: | 2842 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1588 кг |
Подача гидронасоса: | 64.7 / 101.1 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Емкость топливного бака: | 93.7 л |
Грузоподъемность: | 885 кг |
Масса: | 2901 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1769 кг |
Подача гидронасоса: | 64.7 / 101.1 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Емкость топливного бака: | 93.7 л |
Грузоподъемность: | 953 кг |
Масса: | 3055 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1905 кг |
Подача гидронасоса: | 64.7 / 101.1 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,8 км/час |
Емкость топливного бака: | 93.7 л |
Грузоподъемность: | 989 кг |
Масса: | 3496 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 1978 kg |
Подача гидронасоса: | 87/115 л/мин |
Скорость передвижения: | 11.4 км/ч (19,8 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 103 л |
Грузоподъемность: | 1166 кг |
Масса: | 4282 кг |
Опрокидывающая нагрузка: | 3331 кг |
Подача гидронасоса: | 87,1 /115,5 л/мин |
Скорость передвижения: | 10,7 км/ч (17,2 км/ ч) |
Емкость топливного бака: | 103 л |
Грузоподъемность: | 1220 кг |
Масса: | 3777 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 2440 кг |
Подача гидронасоса: | 87/115 л/мин |
Скорость передвижения: | 11.4 км/ч (19,8 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 103 л |
Грузоподъемность: | 1520 кг |
Масса: | 4162 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 3039 кг |
Подача гидронасоса: | 87/138 л/мин |
Скорость передвижения: | 11.4 км/ч (19,8 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 103 л |
Грузоподъемность: | 1362 кг |
Масса: | 3934 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 2772 кг |
Подача гидронасоса: | 78/151 л/мин |
Скорость передвижения: | 11,1 км/ч (19,1 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 87,1 л |
Грузоподъемность: | 1576 кг |
Масса: | 4683 кг |
Опрокидывающая нагрузка: | 4503 кг |
Подача гидронасоса: | 87,1 / 138,2 л/мин |
Скорость передвижения: | 10,6км/ч (17,2км/ч) |
Емкость топливного бака: | 103 л |
Грузоподъемность: | 1792 кг |
Масса: | 4540 кг |
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO14397-1): | 3583 кг |
Подача гидронасоса: | 87,1/140 л/мин |
Скорость передвижения: | 11.4 км/ч (19,8 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 124,2 л |
Грузоподъемность: | 1599 кг |
Масса: | 5751 кг |
Опрокидывающая нагрузка: | 4569 кг |
Подача гидронасоса: | 90,1 / 141,6 л/мин |
Скорость передвижения: | 10,5 км/ч (18,3 км/ч) |
Емкость топливного бака: | 134,8л |
Запчасти для Hyundai
- SL730
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели SL730, Hyundai - SL760
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели SL760, Hyundai - HL770-7A
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели HL770-7A, Hyundai - HL780-7A
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели HL780-7A, Hyundai - R170W-7
Запчасти для экскаватора колесного модели R170W-7, Hyundai - R300LC-7
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R300LC-7, Hyundai - HL740-9S
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели HL740-9S, Hyundai - HL760-9S
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели HL760-9S, Hyundai - HL770-9S
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели HL770-9S, Hyundai - HL780-9S
Запчасти для фронтального погрузчика колесного модели HL780-9S, Hyundai - R140W-9S
Запчасти для экскаватора колесного модели R140W-9S, Hyundai - R160LC-9S
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R160LC-9S, Hyundai - R170W-9S
Запчасти для экскаватора колесного модели R170W-9S, Hyundai - R180LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R180LC-9, Hyundai - R180LC-9S
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R180LC-9S, Hyundai - R180W-9S
Запчасти для экскаватора колесного модели R180W-9S, Hyundai - R210NLC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R210NLC-9, Hyundai - R220LC-9S
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R220LC-9S, Hyundai - R220LC-9SH
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R220LC-9SH, Hyundai - R250LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R250LC-9, Hyundai - R260LC-9S
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R260LC-9S, Hyundai - R290LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R290LC-9, Hyundai - R320LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R320LC-9, Hyundai - R380LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R380LC-9, Hyundai - R480LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R480LC-9, Hyundai - R520LC-9
Запчасти для экскаватора гусеничного модели R520LC-9, Hyundai
Популярные запчасти